Resultados das Rondas - Swiss Format
Duplas para rodada 1
Mesa | Jogador | Resultado | Oponente | |
1 | Dias, Pedro | Vitorioso 1-0 | vs | Oliveira, Lucilio |
2 | Neves, João | Derrotado 0-1 | vs | Santos, Jorge |
3 | Duarte, Cristiano | Vitorioso 1-0 | vs | Neto, Hugo |
4 | Costa, Pedro | Derrotado 0-1 | vs | Oliveira, José |
5 | BABO, HELIO | Vitorioso 1-0 | vs | Moreira, António |
6 | Grilo Amaral, Joao | Vitorioso 1-0 | vs | Martinho, José |
7 | Quelhas, Pedro | Vitorioso 1-0 | vs | Resende, Luis |
8 | Alves, Rui | Vitorioso 1-0 | vs | Oliveira, Carlos |
9 | Marques, Rafael | Derrotado 0-1 | vs | Rocha, Manuel |
10 | costa, rui | Derrotado 0-1 | vs | Monteiro, André |
11 | Melo, Roberto | Derrotado 0-1 | vs | Silveira, joão |
12 | Cosme, José | Derrotado 0-1 | vs | Pinho, Nuno |
13 | Marques, Pedro | Derrotado 0-1 | vs | Porto, André |
14 | Baptista, Nuno | Derrotado 0-1 | vs | braga, andre |
15 | Fevereiro, Paulo | Derrotado 0-1 | vs | Martins, João |
16 | Matos, Miguel | Vitorioso 1-0 | vs | Morgado, Hugo |
17 | Ramalho, Alexandre | Derrotado 0-1 | vs | Tenreiro, David |
18 | Martins, Vasco Salvador Sousa | Vitorioso 1-0 | vs | Santos, Antonio |
19 | Araujo, Filipe | Vitorioso 1-0 | vs | rainho, bernardo |
20 | brites, carlos | Vitorioso 1-0 | vs | Oliveira, Paulo |
21 | Costa, Joao | Derrotado 0-1 | vs | Filipe, Rui |
22 | Castro, Daniel | Derrotado 0-1 | vs | pereira, vitor |
23 | Fernandes, Andre | Derrotado 0-1 | vs | Lopes, José |
24 | Cardoso, Luis | Vitorioso 1-0 | vs | Dias, David |
25 | Allen, Tomaz | Vitorioso 1-0 | vs | Faria, Bártolo |
26 | Matos, Joao | Derrotado 0-1 | vs | Ribeiro, Paulo |
27 | afonso, paulo | Derrotado 0-1 | vs | Silveira, LUIS |
28 | Mendes, Carlos | Derrotado 0-1 | vs | Pinto, Manuel |
29 | Cardoso, João | Vitorioso 1-0 | vs | Lopes, Nuno |
30 | Dinis, Andre | Derrotado 0-1 | vs | Gama, Simão |
31 | Leite, Luis | Vitorioso 1-0 | vs | Macareno, José Miguel |
32 | Jorge gordo, Patrick | Derrotado 0-1 | vs | Ribeiro, Nuno |
33 | Dinis, João | Vitorioso 1-0 | vs | ** BYE ** |
34 | Cruz, Tiago | Perda em dobro 0-0 | vs | ** BYE ** |
<< Home